DotA OmG-StatS
Cтатистика OMG / IMBA / DOTA игр
Пропустить
Главная
Статистика
Топ игроков
Топ героев
Активные игры
Поиск игроков
Список VIP игроков
Список банов
Сервера
Забанить игрока
Как забанить?
Создать заявку
Анбан
Как получить анбан?
Создать заявку
Заявки MH
Как забанить MH?
Создать заявку
Список карт
Картинки
Поиск игроков
Правила
Услуги
Список форумов
‹
Топ игроков
DotA
DotA AllStars
Legends Of DotA
‹
Профиль: mightowl
mightowl
&& Garena ^_^
Статистика
Игры
Герои
Посетители
По умолчанию
DotA | Игр: 3,488
|
Все игры
Победы
Поражения
Ливы
Дисконнекты
|
За все время
2019 Февраль | Игр: 0
2019 Январь | Игр: 0
2018 Декабрь | Игр: 0
2018 Ноябрь | Игр: 0
2018 Октябрь | Игр: 0
2018 Сентябрь | Игр: 0
2018 Август | Игр: 0
2018 Июль | Игр: 0
2018 Июнь | Игр: 0
2018 Май | Игр: 0
2018 Апрель | Игр: 0
2018 Март | Игр: 0
2018 Февраль | Игр: 0
2018 Январь | Игр: 1
2017 Декабрь | Игр: 0
2017 Ноябрь | Игр: 0
2017 Октябрь | Игр: 0
2017 Сентябрь | Игр: 0
2017 Август | Игр: 0
2017 Июль | Игр: 0
2017 Июнь | Игр: 0
2017 Май | Игр: 0
2017 Апрель | Игр: 0
2017 Март | Игр: 1
2017 Февраль | Игр: 0
2017 Январь | Игр: 1
2016 Декабрь | Игр: 0
2016 Ноябрь | Игр: 0
2016 Октябрь | Игр: 0
2016 Сентябрь | Игр: 2
2016 Август | Игр: 0
2016 Июль | Игр: 3
2016 Июнь | Игр: 1
2016 Май | Игр: 0
2016 Апрель | Игр: 2
2016 Март | Игр: 3
2016 Февраль | Игр: 1
2016 Январь | Игр: 1
|
Игры всех героев
Winter Wyvern | Игр: 0
Ancient Apparition | Игр: 0
Witch Doctor | Игр: 0
Tormented Soul | Игр: 0
Necro'lic | Игр: 0
Invoker | Игр: 0
Shadow Priest | Игр: 0
Batrider | Игр: 0
Warlock | Игр: 0
Obsidian Destroyer | Игр: 0
Necrolyte | Игр: 0
Lich | Игр: 0
Enigma | Игр: 0
Demon Witch | Игр: 0
Death Prophet | Игр: 0
Grand Magus | Игр: 0
Shadow Shaman | Игр: 0
Ogre Magi | Игр: 0
Disruptor | Игр: 0
Silencer | Игр: 0
Lord of Olympus | Игр: 0
Keeper of the Light | Игр: 0
Enchantress | Игр: 0
Crystal Maiden | Игр: 0
Gorgon | Игр: 0
Faceless Void | Игр: 0
Murloc Nightcrawler | Игр: 0
Lightning Revenant | Игр: 0
Netherdrake | Игр: 0
Venomancer | Игр: 0
Spectre | Игр: 0
Soul Keeper | Игр: 0
Phantom Assassin | Игр: 0
Nerubian Assassin | Игр: 0
Bone Fletcher | Игр: 0
Bloodseeker | Игр: 0
Bounty Hunter | Игр: 0
Vengeful Spirit | Игр: 0
Ursa Warrior | Игр: 0
Drow Ranger | Игр: 0
Gyrocopter | Игр: 0
Troll Warlord | Игр: 1
Stealth Assassin | Игр: 0
Priestess of the Moon | Игр: 0
Phantom Lancer | Игр: 0
Naga Siren | Игр: 0
Morphling | Игр: 0
Juggernaut | Игр: 0
Dwarven Sniper | Игр: 0
Anti-Mage | Игр: 0
Sand King | Игр: 0
Spiritbreaker | Игр: 0
Undying | Игр: 0
Slithereen Guard | Игр: 0
Skeleton King | Игр: 0
Butcher | Игр: 0
Pit Lord | Игр: 0
Lycanthrope | Игр: 0
Lord of Avernus | Игр: 0
Lifestealer | Игр: 0
Doom Bringer | Игр: 0
Chaos Knight | Игр: 0
Axe | Игр: 0
Earth Spirit | Игр: 0
Legion Commander | Игр: 0
Phoenix | Игр: 0
Bristleback | Игр: 0
Sacred Warrior | Игр: 0
Dragon Knight | Игр: 0
Clockwerk Goblin | Игр: 0
Treant Protector | Игр: 0
Rogue Knight | Игр: 0
Pandaren Brewmaster | Игр: 0
Omniknight | Игр: 0
Centaur Warchief | Игр: 0
Beastmaster | Игр: 0
1 игра • Страница
1
из
1
Герой
Название игры
PTS
Время
Предметы
У
/
С
/
П
DK
/
TK
/
UK
/
RK
УС
УСП
Д
Н
1
rd
22 янв 2018, 17:58:25
/
Garena ^_^
-103
1,893
26:24
0
/
1
/
0
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
0
1 игра • Страница
1
из
1